745 ₴
Состав:
дегидратированное куриное мясо (32%), рис (25%), кукуруза (14%), куриный жир, дегидратированная рыба (8%), пульпа сахарной свеклы (4%), рыбий жир (2%), растительное масло (1%), монодикальций фосфат (0.6%), карбонат кальция (0.4%), хлорид натрия, сухие пивные дрожжи (0.3%), хлорид калия, глюкозамин (0.04%), хондроитин сульфат (0.04%).
Аналитический состав:
сырой белок 28.00%; сырой жир и масла 16.00%; сырая клетчатка 1.80%; сырая зола 7.50%; Кальций 1.30%; Фосфор 0.95%.
Пищевые добавки на кг:
Рекомендации по кормлению:
| Вес взрослой собаки | Рекомендуемая дневная дозировка | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 месяца | 3 месяца | 4 месяца | 6 месяцев | 10 месяцев | 12 месяцев | 16 месяцев | |
| 30 кг | 220 г | 340 г | 360 г | 440 г | 420 г | 430 г | 450 г |
| 35 кг | 245 г | 370 г | 390 г | 500 г | 465 г | 480 г | 490 г |
| 40 кг | 260 г | 400 г | 425 г | 540 г | 500 г | 520 г | 530 г |
| 45 кг | 280 г | 420 г | 450 г | 580 г | 550 г | 560 г | 580 г |
| 50 кг | 300 г | 440 г | 470 г | 620 г | 580 г | 600 г | 620 г |
| 55 кг | 310 г | 460 г | 490 г | 660 г | 620 г | 640 г | 660 г |
| 60 кг | 340 г | 470 г | 510 г | 700 г | 650 г | 670 г | 700 г |
| 70 кг | 390 г | 505 г | 540 г | 770 г | 730 г | 750 г | 770 г |
Энергетическая ценность: EM Kcal/Kg 3712 - Mj/Kg 15,53
Фасовка: 2,5 кг; 12 кг
Производитель: Farmina, Russo Mangimi s.p.a., Италия (размещение производственных мощностей - Сербия)
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Farmina |
| Страна производитель | Италия |
| Вес упаковки | 2.5 кг |
| Вид корма | Основное питание |
| Возрастная группа | От 2-х месяцев |
| Животное | Собаки |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Основные ингредиенты | Курица |
| Размер породы животных | Гигантские, Крупные |
| Форма выпуска | Сухие корма |
| Пользовательские характеристики | |
| Собакам | Farmina |