
4 013 ₴
Oven-Baked Tradition Nature’s Code Puppy Chicken
сухой корм для щенков со свежим мясом курицы.
Oven-Baked Tradition Nature’s Code Puppy Chicken - сухой корм высшего качества для питания щенков всех пород возрастом до 12 месяцев, изготовлен из натуральных ингредиентов с избранных ферм. Курица – главный ингредиент в корме, обладающий невероятным вкусом и ароматом. Кроме того, куриное мясо легко усваивается организмом, богатое натуральными питательными веществами и ценными аминокислотами, которые необходимы для роста, набора мышечной массы и поддержки энергии организма молодого активного щенка. Эта еда, медленно запеченная в печи при низкой температуре, основана только на высококачественном сырье, без использования побочных продуктов. Гранулы отличаются высокой плотностью по сравнению с обычным экструдированным кормом. Состав корма обогащен комплексом витаминов, белков и минералов, которые гарантируют крепкое здоровье и правильное развитие щенков.
Преимущества:
Состав:
Ингредиенты: курятина (дегидроване мясо курятины 25.07%), ячмень, овёс, рожь, куриный жир, мякоть свеклы, лососевое масло, соль, глюкозамин гидрохлорид, хондроитин сульфат, экстракт розмарина.
Гарантированный анализ:
| Сырой белок | 20.0% |
| Сырой жир | 12.0% |
| Клетчатка | 5.0% |
| Зола | 5.5% |
| Кальций | 0.63% |
| Фосфор | 0.59% |
| Натрий | 0.1% |
| Калий | 0.54% |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.75% |
| Омега-6 жирные кислоты | 2.5% |
| Глюкозамин | 350 мг/кг |
| Хондроитин сульфат | 250 мг/кг |
Энергетическая ценность:
3541кк / кг, 453 кк / стакан 250 мл.
Пищевые добавки на 1 кг:
| Витамин А | 5000 МЕ |
| Витамин D3 | 500 МЕ |
| Витамин D3 | 500 МЕ |
Минералы:
| Железо | 51,48 мг |
| цинк | 58,5 м |
| Марганец | 4,21 мг |
| Медь | 7,254 мг |
| Селен | 0,0021 мг |
| Йод | 0,582 мг |
Технологические добавки:
антиоксиданты, лимонная кислота.
Рекомендации по кормлению:
| Вес, кг | 6-11 неделя | 3-4 месяца | 5-7 месяцев | 8-12 месяцев | ||||
| Мерный стакан (250 мл) в день | Количество (г) в день | Мерный стакан (250 мл) в день | Количество (г) в день | Мерный стакан (250 мл) в день | Количество (г) в день | Мерный стакан (250 мл) в день | Количество (г) в день | |
| 1,4-2,5 | 3/4-1 | 96-128 | 1/2-3/4 | 64-96 | 1/2-3/4 | 64-96 | 1/2 | 64 |
| 2,6-4,5 | 1 1/4-1 3/4 | 160-224 | 1-1 1/2 | 128-192 | 3/4-1 1/4 | 96-160 | 3/4-1 | 96-128 |
| 4,6-9 | 1 3/4-3 | 224-384 | 1 1/2-2 1/2 | 192-320 | 1 1/4-2 | 160-256 | 1-1 1/2 | 128-192 |
| 9,1-13,6 | 3-4 | 384-512 | 2 1/2-3 1/4 | 320-416 | 2-2 3/4 | 256-352 | 1 3/4-2 1/4 | 224-288 |
| 13,7-18,1 | 4-4 3/4 | 512-608 | 3 1/4-4 | 416-512 | 2 3/4-3 1/2 | 352-448 | 2 1/4-2 3/4 | 288-352 |
| 18,2-27,2 | 4-5 1/2 | 512-704 | 3 1/2-4 1/2 | 448-576 | 2 3/4-3 3/4 | 352-480 | ||
| 27,3-36,3 | 4 3/4-5 3/4 | 608-736 | 3 3/4-4 1/2 | 480-576 | ||||
| 36,4-45,4 | 5 3/4-6 3/4 | 736-864 | 4 1/2-5 1/2 | 576-704 | ||||
При скармливании корма необходимо обеспечить постоянный и беспрепятственный доступ животных к питьевой воде.
Хранить в сухом, прохладном месте.
Фасовка: 2 кг, 11,34 кг
Производитель: Oven-Baked Tradition, Bio Biscuit Inc., Канада
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Oven Baked |
| Страна производитель | Канада |
| Вес упаковки | 11.34 кг |
| Вид корма | Основное питание |
| Возрастная группа | От 2-х месяцев |
| Животное | Собаки |
| Класс корма | Холистик |
| Основные ингредиенты | Курица |
| Размер породы животных | Без ограничений |
| Форма выпуска | Сухие корма |
| Пользовательские характеристики | |
| Собакам | Oven-Baked |