942 ₴
| Витамин A | 30000 МЕ |
| Витамин D 3 | 1500 МЕ |
| Витамин E | 800 мг |
| Витамин C | 600 мг |
| Фолиевая кислота | 1,18 мг |
| Биотин | 0,11 мг |
| Ниацин | 59,1 мг |
| Витамин B 6 | 3,7 мг |
| Витамин B 1 | 8,3 мг |
| Витамин B 12 | 0,03 мг |
| Моногидрат сульфата железа | 80 мг |
| Безводный йодат кальция | 1,7 мг |
| Пентагидрат сульфата меди | 6 мг |
| Марганец сульфат моногидрат | 25 мг |
| Сульфат цинка моногидрат | 145 мг |
| Селенит натрия | 0,25 мг |
| Таурин | 2350 мг |
| L-карнитин | 100 мг |
| L-метионина, технически чистый | 5 г |
| Сырой белок | 36% |
| Сырая клетчатка | 4,2% |
| Сырой жир | 19% |
| Сырая зола | 8% |
| Кальций | 1,1% |
| Фосфор | 0,95% |
| Магний | 0,08 % |
| Омега-3 жирные кислоты | 0,28% |
| Омега-6 жирные кислоты | 2,64% |
Рекомендуемые нормы кормления:
|
Возраст котенка (мес.)
|
Вес взрослой кошки (кг)
|
|||
|
4
|
6
|
8
|
10
|
|
|
Дневная норма (г / день)
|
||||
|
2-3
|
67
|
88
|
106
|
123
|
|
3-4
|
67-72
|
88-95
|
106-114
|
123-131
|
|
4-6
|
72-75
|
95-100
|
114-122
|
131-139
|
|
6-9
|
75-70
|
100-95
|
122-115
|
139-130
|
|
9-12
|
70-62
|
95-84
|
115-103
|
130-137
|
|
12-15
|
62-55
|
84-77
|
103-94
|
137-128
|

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nature`s protection |
| Страна производитель | Литва |
| Вес упаковки | 2 кг |
| Вид корма | Основное питание |
| Возрастная группа | От 1-го месяца |
| Животное | Коты/кошки |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Основные ингредиенты | Дегидратированные протеины мяса птицы |
| Размер породы животных | Крупные |
| Форма выпуска | Сухие корма |
| Пользовательские характеристики | |
| Особливі потреби | Велика гранула |