896 ₴
| Витамин A | 25000 МЕ |
| Витамин D3 | 1875 МЕ |
| Витамин E | 688 мг |
| Фолиевая кислота | 2,5 мг |
| Биотин | 0,19 мг |
| Витамин B6 | 5 мг |
| Ниацин | 94 мг |
| Витамин B1 | 6,25 мг |
| Моногидрат сульфата железа | 62,5 мг |
| Безводный йодат кальция | 1,9 мг |
| Пентагидрат сульфата меди | 6,3 мг |
| Марганец сульфат моногидрат | 25 мг |
| Сульфат цинка моногидрат | 144 мг |
| Селенит натрия | 0,13 мг |
| Таурин | 1250 мг |
| Технически чистый | 5 г |
| L-карнитин | 100 мг |
| Сырой белок | 32% |
| Необработанные масла и жиры | 20% |
| Сырая зола | 8,4% |
| Сырая клетчатка | 2,4% |
| Кальций | 1,4% |
| Фосфор | 1% |
| Калий | 0,7% |
| Натрий | 0,4% |
| Омега-3 жирные кислоты | 0,38% |
| Омега-6 жирные кислоты | 2,72% |
Рекомендуемые нормы кормления:
|
Вес взрослой кошки (кг)
|
Дневная норма (г / день)
|
|
1-2
|
20-41
|
|
2-3
|
41-54
|
|
3-4
|
54-66
|
|
4-5
|
66-77
|
|
5-6
|
77-86
|
|
6-7
|
86-96
|
|
7-8
|
96-105
|
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nature`s protection |
| Страна производитель | Литва |
| Вес упаковки | 2 кг |
| Вид корма | Основное питание |
| Возрастная группа | Для взрослых животных |
| Животное | Коты/кошки |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Основные ингредиенты | Дегидратированные протеины мяса птицы |
| Размер породы животных | Без ограничений |
| Форма выпуска | Сухие корма |
| Пользовательские характеристики | |
| Особливі потреби | Чутливий шлунок |