
2 467 ₴
| Витамин A | 18000 МЕ |
| Витамин D3 | 1500 МЕ |
| Витамин E | 530мг |
| Моногидрат сульфата железа | 50 мг |
| Безводный йодат кальция | 1,5 мг |
| Пентагидрат сульфата меди | 5 мг |
| Марганец сульфат моногидрат | 20 мг |
| Сульфат цинка моногидрат | 115 мг |
| Селенит натрия | 0,1 мг |
| Таурин | 250 мг |
| Сырой белок | 25% |
| Сырая клетчатка | 2,3% |
| Сырой жир | 13% |
| Сырая зола | 6,5% |
| Кальций | 1,2% |
| Фосфор | 0,9% |
| Калий | 0,6% |
| Натрий | 0,4% |
| Омега-3 жирные кислоты | 0,27% |
| Омега-6 жирные кислоты | 2,95% |
Рекомендуемые нормы кормления:
|
Вес взрослой собаки (кг)
|
Дневная норма (г / день)
|
|
25-30
|
317-358
|
|
30-35
|
358-398
|
|
35-40
|
398-435
|
|
40-45
|
435-470
|
|
45-50
|
470-505
|
|
50-55
|
505-538
|
|
55-60
|
538-571
|
|
60-65
|
571-602
|
|
65-70
|
602-633
|
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nature`s protection |
| Страна производитель | Литва |
| Вес упаковки | 12 кг |
| Вид корма | Основное питание |
| Возрастная группа | Для взрослых животных |
| Животное | Собаки |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Основные ингредиенты | Курица |
| Размер породы животных | Без ограничений |
| Форма выпуска | Сухие корма |
| Пользовательские характеристики | |
| Особливі потреби | Велика гранула |
| Собакам | Nature`s Protection |