
529 ₴
Nature's Protection Lifestyle
сухой беззерновой корм для щенков (стартер) всех пород.
Выбирая питание для своего щенка, необходимо опирать внимание не только на вкус и качество продукта, но и на постоянство его употребления, на соблюдение определенного режима. Используя сухие корма есть возможность сэкономить время, а также поддерживать здоровье своего питомца на высшем уровне. В своём составе данной корм содержит все необходимые витамины и минералы, которые обеспечивают здоровое функционирование каждого внутреннего органа. Lifestyle Grain Free Salmon with krill Starter For Puppies поддерживает иммунитет животного, а также помогает его организму бороться со всевозможными бактериями и вирусами. Он был создан ветеринарами диетологами для того, чтобы обеспечить щенку легкую адаптацию к самостоятельной жизни. В его составе содержится большое количество животных белков, которые в сочетании с углеводами, гарантируют поддержку иммунитета, а также выносливости маленькой собаки.
Преимущества:
Состав:
Ингредиенты: лосось 44% (сушеный и измельченный), сушеный картофель, батат, жир птицы, мука из криля (мин. 4%), горох, жом сахарной свеклы, лососевое масло, динамично микронизированный клиноптилолит (1%), семена льна, фруктоолигосахариды , экстракт юкки, зеленый чай, сушеная календула (источник лютеина).
Пищевые добавки на 1кг:
| Витамин A | 18000 МЕ |
| Витамин D3 | 1500 МЕ |
| Витамин E | 530 мг |
| Фолиевая кислота | 1 мг |
| Биотин | 1 мг |
| Моногидрат сульфата железа | 50 мг |
| Безводный йодат кальция | 1,5 мг |
| Пентагидрат сульфата меди | 5 мг |
| Марганец сульфат моногидрат | 20 мг |
| Сульфат цинка моногидрат | 115 мг |
| Селенит натрия | 0,1 мг |
Технологические добавки:
Экстракт розмарина, богатые токоферолом экстракты растительных масел.
Aнaлитический состав на 1кг:
| Сырой белок | 27% |
| Необработанные масла и жиры | 16% |
| Сырая зола | 9% |
| Сырая клетчатка | 3,5% |
| Кальций | 1,4% |
| Фосфор | 1% |
| Калий | 0,6 % |
| Натрий | 0,4% |
| Омега-3 жирные кислоты | 0,47% |
| Омега-6 жирные кислоты | 2,54% |
Рекомендации по кормлению:
| Возраст щенка (мес.) | Вес взрослой собаки (кг) | |||||||||
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 | 60 | |
| Дневная норма (г / день) | ||||||||||
| 2 | 43 | 72 | 97 | 121 | 143 | 187 | 239 | 284 | 362 | 415 |
| 3 | 46 | 77 | 104 | 129 | 153 | 199 | 266 | 348 | 424 | 486 |
| 4 | 48 | 81 | 109 | 136 | 160 | 210 | 290 | 375 | 494 | 566 |
| 5 | 50 | 84 | 113 | 141 | 166 | 219 | 310 | 397 | 520 | 596 |
| 6 | 51 | 86 | 116 | 144 | 171 | 226 | 326 | 417 | 541 | 620 |
| 7 | 52 | 87 | 118 | 147 | 173 | 231 | 337 | 429 | 557 | 639 |
| 8 | 52 | 88 | 119 | 148 | 175 | 235 | 344 | 439 | 570 | 654 |
| 9 | 53 | 89 | 120 | 149 | 176 | 237 | 349 | 446 | 579 | 664 |
| 10 | 53 | 89 | 121 | 150 | 177 | 239 | 351 | 450 | 585 | 671 |
| 12 | 53 | 89 | 121 | 150 | 177 | 241 | 353 | 454 | 592 | 679 |
Фасовки: 1,5 кг; 10 кг.
Производитель: Nature`s Protection, UAB "Terra animalis", Литва
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nature`s protection |
| Страна производитель | Литва |
| Вес упаковки | 1.5 кг |
| Вид корма | Основное питание |
| Возрастная группа | От 1-го месяца |
| Животное | Собаки |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Основные ингредиенты | Лосось |
| Размер породы животных | Без ограничений |
| Пользовательские характеристики | |
| Собакам | Nature`s Protection |