



2 670 ₴
Hill's Science Plan Mature Adult 7+ Small&Mini Chicken
сухой корм для собак мелких пород старше 7 лет.
Корм для ежедневного использования собакам малых пород в возрасте старше 7 лет. Насыщен глюкозамином и хондроитином для сохранения подвижности и активности у маленьких собачек.
Особенности данного корма:
Состав:
Ингредиенты: курица (минимум 20% курицы, минимум 30% общего содержания мяса домашней птицы): молотая кукуруза, молотая пшеница, мука из мяса домашней птицы, животный жир, гидролизат белка, сухая свекольная пульпа, мука из гороховых отрубей, растительное масло, семя льна, L-лизина гидрохлорид, калия хлорид, соль, кальция карбонат, DL-метионин, L-треонин, Lриптофан, таурин, витамины имикроэлементы. Содержит натуральные консерванты – смесь токоферолов, лимонную кислоту и экстракт розмарина.
Аналитический состав:
| Наименование | в корме | в сухом веществе | на 100 ккал МЭ |
| Протеин | 18.4 % | 20.0 % | 5.00 г |
| Жир | 14.5 % | 15.7 % | 3.90 г |
| Углеводы | 51.2 % | 55.7 % | 14.0 г |
| Клетчатка (сырая) | 3.50 % | 3.80 % | 1.00 г |
| Влага | 8.00 % | - | 2.20 г |
| Кальций | 0.68 % | 0.74 % | 186 мг |
| Фосфор | 0.56 % | 0.61 % | 152 мг |
| Натрий | 0.16 % | 0.17 % | 43.0 мг |
| Калий | 0.74 % | 0.81 % | 202 мг |
| Магний | 0.10 % | 0.10 % | 26.0 мг |
| Омега-3 ЖК | 0.68 % | 0.74 % | 185 мг |
| Омега-6 ЖК | 3.33 % | 3.62 % | 907 мг |
| Таурин | 0.09 % | 0.10 % | 25.0 мг |
| Цинк | 196 мг/кг | 213 мг/кг | 5.00 мг |
| Витамин A | 10000 МЕ/кг | 10870 МЕ/кг | 273 МЕ |
| Витамин D | 420 МЕ/кг | 457 МЕ/кг | 11.0 МЕ |
| Витамин E | 600 мг/кг | 652 мг/кг | 16.0 мг |
| Витамин C | 70.0 мг/кг | 76.0 мг/кг | 1.90 мг |
| Бета-каротин | 1.50 мг/кг | 1.60 мг/кг | 0.04 мг |
Метаболический анализ:
| В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
|---|---|---|
| Ккал/100 г | 365 | 399 |
| кДж/100 г | 1528 | 1670 |
| рН мочи | 6.8 - 7.2 | |
Нормы кормления:
Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности животных различаются. Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальный вес
| Вес кг | Сухой рацион г |
|---|---|
| 2 | 40 - 50 |
| 2.5 | 45 - 60 |
| 3 | 50 - 70 |
| 5 | 75 - 105 |
| 4 | 65 - 90 |
| 7.5 | 100 - 140 |
| 10 | 125 - 175 |
| 15 | 170 - 235 |
| 20 | 210 - 290 |
| 30 | 285 - 395 |
| 40 | 355 - 490 |
| 50 | 420 - 580 |
| 60 + | 8-10 на kg |
Фасовка: 300 г, 1,5 кг, 3 кг, 6 кг.
Производитель: Hill's, Hill's Pet Nutrition, Inc., США
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hill's |
| Страна производитель | США |
| Вес упаковки | 6 кг |
| Вид корма | Основное питание |
| Возрастная группа | Для взрослых животных |
| Животное | Коты/кошки |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Основные ингредиенты | Курица |
| Размер породы животных | Мелкие |
| Форма выпуска | Сухие корма |
| Пользовательские характеристики | |
| Собакам | HILL’S |