| Влага | 4% |
| Жиры | 20.7% |
| Калий | 0.78% |
| Кальций | 0.77% |
| Клетчатка (общая) | 1.4% |
| Магний | 0.08% |
| Натрий | 0.38% |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.43% |
| Омега-6 жирные кислоты | 3.14% |
| Протеин | 33% |
| Таурин | 2005 мг/кг |
| Углеводы (БЭВ) | 34.8% |
| Фосфор | 0.76% |
| Бета-каротин | 1.5 мг/кг |
| Витамин A | 6315 МЕ/кг |
| Витамин D | 600 МЕ/кг |
| Витамин E | 650 мг/кг |
Рекомендации по кормлению:
Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности животных различаются. Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальный вес. Проследите, чтобы у животного всегда был доступ к чистой воде.
|
Вес животного, кг
|
Сухой, г
|
|---|---|
|
2.00
|
30 - 40
|
|
3.00
|
40 - 55
|
|
4.00
|
60 - 65
|
|
5.00
|
55 - 80
|
|
6.00
|
65 - 90
|
|
Более 7.00
|
12 на кг
|
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hill's |
| Страна производитель | США |
| Вес упаковки | 15 кг |
| Вид корма | Основное питание |
| Возрастная группа | Для взрослых животных |
| Животное | Коты/кошки |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Основные ингредиенты | Курица |
| Размер породы животных | Без ограничений |
| Форма выпуска | Сухие корма |
| Пользовательские характеристики | |
| Собакам | HILL’S |