
1 333 ₴
.
Состав:
Ингредиенты: зерновые, растительные субпродукты, мясо и субпродукты животного происхождения (курица 8%), экстракты растительного белка, овощи, масла и жиры, семена, минералы.
Аналитический состав:
| Сырой белок | 25,4% |
| Сырой жир | 11,1% |
| Сырая клетчатка | 13,0% |
| Сырая зола | 5,3% |
| Влажность | 8,5% |
| Кальций | 0,80% |
| Фосфор | 0,62% |
| Натрий | 0,33% |
| Калий | 0,77% |
| Магний | 0,13% |
Витамины на 1 кг:
| витамин А | 9943 МЕ |
| витамин D3 | 690 МЕ |
| витамин Е | 1050 мг |
| витамин С | 122 мг |
| бета-каротин | 2,0 мг |
Пищевые добавки на 1 кг:
| Железо | 77,7 мг |
| Йод | 1,9 мг |
| Медь | 7,7 мг |
| Марганец | 118 мг |
| Цинк | 136 мг |
| Селен | 0,2 мг |
Обменная энергия: 3115 ккал/кг.
Средний анализ:
| Сырой протеин | 25,4 % |
| Сырые жиры | 11,1 % |
| Сырое волокно | 13 % |
| Сырая зола | 5,3 % |
| Уровень влажности | 8,5 % |
| Плотность энергии | 311,7 ккал/100 г |
| Белково-калорийное соотношение | 81,49 г/Мкал |
Рекомендации по кормлению:
Обратитесь к ветеринарному специалисту за рекомендациями по кормлению вашего питомца. Это всего лишь руководство. Граммы - самая точная форма измерения.
Для достижения наилучших результатов:
В течение 7 или более дней постепенно увеличивайте содержание нового корма по отношению к прежнему до момента его полного замещения.
Кормите исключительно рекомендованными сухими и влажными кормами Prescription Diet.
Обеспечьте питомцу постоянный доступ к свежей воде.
Попросите вашего ветеринарного специалиста следить за состоянием вашего питомца.
Чтобы предотвратить несчастные случаи, храните упаковку в недоступном для домашних животных и детей месте.
Рекомендации по кормлению сухим кормом:
| Для снижения веса | Для поддержания веса | |
| Идеальный вес, кг | Сухой рацион, г | Сухой рацион, г |
| 2.5 | 45 | 70 |
| 5 | 75 | 120 |
| 10 | 125 | 200 |
| 20 | 210 | 335 |
| 30 | 285 | 460 |
| 40 | 355 | 570 |
| 50 | 420 | 675 |
| 60 + | 8 / кг | 12 / кг |
Рекомендации по смешанному кормлению для снижения веса:
| Для снижения веса | ||
| Идеальный вес | Банки 370 г | Сухой рацион, г |
| 2.5 | 1/4 | 15 |
| 5 | 1/2 | 20 |
| 10 | 1 | 20 |
| 20 | 1 | 105 |
| 30 | 2 | 80 |
| 40 | 2 | 150 |
| 50 | 2 | 210 |
| 60 + | 2 | 4 / кг |
Рекомендации по смешанному кормлению для поддержания веса:
| Для поддержания веса | ||
| Идеальный вес, кг | Банки 370 г | Сухой рацион, г |
| 2.5 | 1/2 | 15 |
| 5 | 1/2 | 65 |
| 10 | 1 | 95 |
| 20 | 1 | 230 |
| 30 | 2 | 245 |
| 40 | 2 | 360 |
| 50 | 2 | 460 |
| 60 + | 2 | 9 / кг |
Фасовка: 1,5 кг, 12 кг
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hill's |
| Страна производитель | США |
| Вес упаковки | 1.5 кг |
| Вид корма | Лечебный |
| Возрастная группа | Для взрослых животных |
| Животное | Собаки |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Размер породы животных | Без ограничений |
| Форма выпуска | Сухие корма |
| Пользовательские характеристики | |
| Ветеринарні дієти | Hill's Prescription Diet Dog |
| Собакам | HILL’S |