
4 345 ₴
Состав:
Ингредиенты: пивной рис, мука из курицы (14%) и индейки, пшеница, мука из кукурузного глютена, животные жиры, соевое масло, минеральные вещества, гидролизат протеина, рыбий жир, витамины, таурин, микроэлементы, бета-каротин. Компоненты, подщелачивающие мочу: цитрат калия (2 г/кг).
Пищевые добавки на 1 кг:
| Витамин А | (6001 МЕ) |
| Витамин D3 | 638 МЕ |
| Витамин Е | 500 МЕ |
| Бета-каротин | 1,5 мг |
| Железо | 52,7 мг |
| Йод | 0,8 мг |
| Медь | 5,2 мг |
| Марганец | 5,5 мг |
| Цинк | 109 мг |
| Селен | 0,3 мг |
Аналитический состав:
| Белок | 34,5 % |
| Толстый | 16,5 % |
| Волокно | 0,7 % |
| Кальций | 0,75 % |
| Фосфор | 0,69 % |
| Магний | 0,06 % |
| Бета-каротин | 1,6 мг/кг |
| Хлористый | 0,93 % |
| Калий | 0,85 % |
| Натрий | 0,34 % |
| Омега-3 жиры | 0,74 % |
| Омега-6 жиры | 2,95 % |
| Крахмал | 43,0 % |
| Таурин | 0,25 % |
| Витамин А | 7831,0 МЕ |
| Витамин D3 | 413,0 МЕ |
| Витамин Е | 582,0 мг/кг |
Рекомендации по кормлению:
Спросите своего ветеринара о конкретных инструкциях по кормлению вашего питомца. Рекомендации по ежедневному кормлению — это только руководство и отправная точка. Граммы являются наиболее точной формой измерения; чашки исчисляются граммами.
Для лучших результатов:
| Вес кошки - фунты (кг) | Количество в день - чашки (граммы) |
| 6 (2,7) | 1/2 (45) |
| 8 (3,6) | 5/8 (55) |
| 10 (4,5) | 3/4 (70) |
| 12 (5,4) | 7/8 (80) |
| 14 (6,4) | 1 (90) |
| 16 (7,3) | 1 1/8 (100) |
| 18 (8,2) | 1 1/8 (100) |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hill's |
| Страна производитель | США |
| Вес упаковки | 8 кг |
| Вид корма | Основное питание |
| Возрастная группа | Для взрослых животных |
| Животное | Коты/кошки |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Основные ингредиенты | Курица |
| Размер породы животных | Без ограничений |
| Форма выпуска | Сухие корма |
| Пользовательские характеристики | |
| Ветеринарні дієти | Hill's Prescription Diet Cat |
| Особливі потреби | Здоров'я сечової системи |
| Собакам | HILL’S |