| Влага - | 5.5% |
| Жиры | 20% |
| Калий | 0.7% |
| Кальций | 0.81% |
| Клетчатка (общая) | 1.1% |
| Магний | 0.06% |
| Натрий | 0.33% |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.43% |
| Омега-6 жирные кислоты | 3.39% |
| Протеин | 32.1% |
| Таурин | 1930 мг/кг |
| Углеводы (БЭВ) | 35.7% |
| Фосфор | 0.73% |
| Бета-каротин - | 1.5 мг/кг |
| Витамин A - | 6090 МЕ/кг |
| Витамин C - | 70 мг/кг |
| Витамин D - | 590 МЕ/кг |
| Витамин E - | 650 МЕ/кг |
Рекомендации по кормлению:
Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности животных различаются. Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальный вес. Проследите, чтобы у животного всегда был доступ к чистой воде.
|
Вес животного, кг
|
Сухой, г
|
|---|---|
|
2
|
30 - 40
|
|
3
|
40 - 55
|
|
4
|
60 - 65
|
|
5
|
55 - 80
|
|
6
|
65 - 90
|
|
Более 7
|
12 на кг
|
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hill's |
| Страна производитель | США |
| Вес упаковки | 3 кг |
| Вид корма | Основное питание |
| Возрастная группа | Для взрослых животных |
| Животное | Коты/кошки |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Основные ингредиенты | Ягненок |
| Размер породы животных | Без ограничений |
| Форма выпуска | Сухие корма |
| Пользовательские характеристики | |
| Собакам | HILL’S |