Производитель создал корм в котором сочетаются разные виды исключительно свежего мяса в достаточном количестве, к потреблению которого наиболее приспособлены питомцы, снижено содержание углеводов и сведено к минимуму содержание различных синтетических добавок, которых нет в естественном рационе животного.
Особенности ACANA WILD COAST:
Состав:
Ингредиенты: дегидратированная сельдь (24%), резаный овёс (23%), свежая цельная сельдь (10%), свежая цельная камбала (6%), масло сельди (6%), масло канолы холодного отжима, свежий цельный серебристый хек (4%), цельная красная чечевица, цельный зелёный горошек, цельная зелёная чечевица, цельный нут, цельный жёлтый горох, цельный овёс, вяленная на солнце люцерна, клетчатка из чечевицы, бурая водоросль, свежая столовая тыква, свежая мускатная тыква, свежий пастернак, свежая листовая капуста, свежий шпинат, свежая морковь, свежие яблоки сорта «Ред Делишес», свежая груша сорта «Бартлетт», сублимированная печень сельди (0.1%), свежая клюква, свежая черника, корень цикория, куркума, расторопша, корень лопуха большого, цветы лаванды, корень алтея, плоды шиповника.
Добавки: витамин А, D3, E, B5, холин, цинк, медь. Натуральный консервант — витамин Е.
Консерванты: Витамин Е (α-токоферол)
Гарантированный анализ:
| Сырой протеин (мин.) | 29 % |
| Сырой жир (мин.) | 17 % |
| Сырой Зола (макс.) | 7.5 % |
| Сырая клетчатка (макс.) | 5 % |
| Влажность (макс.) | 12 % |
| Кальций (мин.) | 1.1 % |
| Фосфор (мин.) | 0.9 % |
| Омега-6 жирные кислоты (мин.) | 2.4 % |
| Омега-3 жирные кислоты (мин.) | 1.4 % |
| ДКГ (мин.) | 0.4 % |
| ЭПК (мин.) | 0.3 % |
| Глюкозамин (мин.) | 700 мг/кг |
| Хондроитина сульфат (мин.) | 900 мг/кг |
| Линолевая кислота (мин.) | 2.2 % |
| Углеводы ( NFE) | 29.5 % |
Витамины:
| Витамин A | 16 кМЕ/кг |
| Витамин D3 | 1,800 МЕ/кг |
| Витамин E | 190 МЕ/кг |
| Витамин B1 (Тиамин) | 21 мг/кг |
| Витамин B2 (Рибофлавин) | 20 мг/кг |
| Витамин B3 (Ниацин) | 55 мг/кг |
| Витамин B5 (Пантотеновая кислота) | 23 мг/кг |
| Витамин B6 (Пиридоксин) | 18 мг/кг |
| Витамин B12 | 0.2 мг/кг |
| Фолиевая кислота | 1.4 мг/кг |
| Холин | 2,200 мг/кг |
Минералы:
| Натрий | 0.4 % |
| Хлорид | 0.7 % |
| Калий | 0.8 % |
| Магний | 0.14 % |
| Железо | 100 мг/кг |
| Цинк | 205 мг/кг |
| Медь | 35 мг/кг |
| Марганец | 20 мг/кг |
| Йод | 3.5 мг/кг |
| Селен | 0.7 мг/кг |
Аминокислоты:
| Лизин | 2.41 % |
| Треонин | 1.3 % |
| Метионин | 0.76 % |
| Изолицин | 1.33 % |
| Лицин | 2.35 % |
| Валин | 1.6 % |
| Аргинин | 2.18 % |
| Фенилаланин | 1.38 % |
| Гистидин | 0.7 % |
| Триптофан | 0.36 % |
| Цистин | 0.35 % |
| Тирозин | 0.96 % |
| Метионин-Цистин | 1.11 % |
| Фенилаланин-Тирозин | 2.34 % |
Растительные компоненты:
| Корень цикория | 400 мг/кг |
| куркума | 100 мг/кг |
| расторопша | 100 мг/кг |
| корень лопуха большого | 100 мг/кг |
| Лаванда | 100 мг/кг |
| корень алтея | 100 мг/кг |
| плоды шиповника | 100 мг/кг |
Нормы кормления в г/день:
Приведённые в таблице ниже значения являются отправной точкой, и могут быть отрегулированы для поддержания оптимального веса и здоровья. Рекомендуется кормить собаку два раза в день, обеспечив постоянный доступ к свежей чистой воде.
| Вес собаки | Пониженная активность | Нормальная активность |
| 2 кг | 30 г | 40 г |
| 5 кг | 60 г | 120 г |
| 10 кг | 120 г | 180 г |
| 20 кг | 180 г | 280 г |
| 30 кг | 240 г | 390 г |
| 40 кг | 320 г | 480 г |
| 50 кг | 360 г | 560 г |
Производитель: Acana, CHAMPION PETFOODS, Канада
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Acana |
| Страна производитель | Канада |
| Вес упаковки | 6 кг |
| Вид корма | Основное питание |
| Возрастная группа | Без ограничений |
| Животное | Собаки |
| Класс корма | Холистик |
| Основные ингредиенты | Рыба |
| Размер породы животных | Без ограничений |
| Форма выпуска | Сухие корма |
| Пользовательские характеристики | |
| Собакам | ACANA |