
4 283,96 ₴
Этот корм без курицы, яиц, молочных продуктов. Вместо вредных пшеницы и кукурузы, содержит цельные фрукты, овощи и овес – единственный низкогликемический, гипоаллергенный источник злаков.
Все эти ингредиенты мирового класса качества доставляются нам свежими ежеднено, не замороженными и без консервантов.
Исключительный состав формулы является превосходным решением в питании для чувствительных к корму собак.
Корм мирового класса качества Акана – производится из самых лучших и свежих ингредиентов - исключительно на единственном в мире заводе в солнечной Альберте.
Ознакомившись с ингредиентами - Вы согласитесь, что Acana Free-Run Duck натуральный и вкусный способ обеспечить Вашей собаке силу и здоровье.
Состав:
Ингредиенты: свежее мясо утки (18%), высушенное мясо утки (17%), зеленый горох, красная чечевица, свежий ливер утки (печень, сердце, почки) (7%), жир утки (6%), груши (4%), бобы гарбанзо, зеленая чечевица, желтый горох, высушенные хрящи утки (2%), клетчатка чечевицы, морские водоросли (1,2%), мускатная тыква, тыква, ламинария, лиофилизированная печень утки (0,1%), соль, клюква, черника, корень цикория, корень куркумы, расторопша, корень лопуха, лаванда, корень алтея, шиповник.
Энергетическая ценность: 3393 ккал/кг или 407 ккал на чашку 250 мл (120г), где источником 32% энергии является протеин, 30% фрукты и овощи, 38% жир
Гарантированный анализ:
| Сырой протеин (мин.) | 31% |
| Жир (мин.) | 15% |
| Клетчатка (макс.) | 5% |
| Влажность (макс.) | 12% |
| Кальций (мин.) | 1.3% |
| Фосфор (мин.) | 0.9% |
| Омега-6 | 2.2% |
| Омега-3 | 0.8% |
| ЭПК (мин.) | 0.1% |
| ДГК (мин.) | 0.15% |
| Глюкозамин (мин.) | 1200 мг/кг |
| Хондроитин сульфат (мин.) | 1000 мг/кг |
Витамины:
| Витамин A | 10 000 МЕ/кг |
| Витамин D3 | 1000 МЕ/кг |
| Витамин E | 200 МЕ/кг |
| Витамин B1 (Тиамин) | 15 мг/кг |
| Витамин B2 (Рибофлавин) | 12 мг/кг |
| Витамин B3 (Ниацин) | 80 мг/кг |
| Витамин B5 (Пантотеновая к-та) | 20 мг/кг |
| Витамин B6 (Пиридоксин) | 10 мг/кг |
| Витамин B12 | 0.33 мг/кг |
| Фолиевая кислота | 2.5 мг/кг |
| Холин | 1700 мг/кг |
Минералы:
| Натрий | 0.3% |
| Хлорид | 0.45% |
| Калий | 0.9% |
| Магний | 0.11% |
| Железо | 190 мг/кг |
| Цинк | 175 мг/кг |
| Медь | 15 мг/кг |
| Марганець | 20 мг/кг |
| Йод | 2.0 мг/кг |
| Селен | 0.64 мг/кг |
Аминокислоты:
| Лизин | 2.01% |
| Tреонин | 1.11% |
| Meтионин | 0.51% |
| Изолейцин | 1.18% |
| Лейцин | 2.07% |
| Валин | 1.46% |
| Аргинин | 1.68% |
| Фенилаланин | 1.26% |
| Гистидин | 0.65% |
| Tриптофан | 0.29% |
| Цистин | 0.31% |
Растительные компоненты:
| Корень цикория | 400 мг/кг |
| Куркума | 100 мг/кг |
| Расторопша | 100 мг/кг |
| Корень лопуха | 100 мг/кг |
| Лаванда | 100 мг/кг |
| Корень алтея | 100 мг/кг |
| Шиповник | 100 мг/кг |
Рекомендуемые нормы кормления:
| Вес собаки (кг) |
Суточная норма кормления в граммах | |
| Активный образ (г /сутки) | Малоактивный образ (г /сутки) | |
| 2 | 40 г | 30 |
| 5 | 90 г | 60 |
| 10 | 180 г | 120 |
| 20 | 300 г | 200 г |
| 30 | 400 г | 270 г |
| 40 | 480 г | 330 г |
| 50 | 570 г | 390 г |
Фасовки: 340 г, 2 кг (упаковка оснащена zip-застежкой), 6 кг, 11,4 кг
Производитель: Acana, CHAMPION PETFOODS, Канада
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Acana |
| Страна производитель | Канада |
| Вес упаковки | 6 кг |
| Вид корма | Основное питание |
| Возрастная группа | Без ограничений |
| Животное | Собаки |
| Класс корма | Холистик |
| Основные ингредиенты | Утка |
| Размер породы животных | Без ограничений |
| Форма выпуска | Сухие корма |
| Пользовательские характеристики | |
| Собакам | ACANA |